Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
IRIDEON® Island Fleece-Jacke
Auf Lager
SKU
30-5550
Die Island-Fleece-Jacke zeichnet sich mal wieder durch Funktionalität und modischen Anspruch aus. Die richtige Wahl für die kalte Jahreszeit,
so flauschig weich und wohlig warm. Offset-Reißverschluss und Taschen innen und außen zum verstauen für das Wesentliche.
- Material:
- 100% polyester
- Made in the USA
Lieferzeit
7 Werktage
Die Island-Fleece-Jacke zeichnet sich mal wieder durch Funktionalität und modischen Anspruch aus. Die richtige Wahl für die kalte Jahreszeit,
so flauschig weich und wohlig warm. Offset-Reißverschluss und Taschen innen und außen zum verstauen für das Wesentliche.
- Material:
- 100% polyester
- Made in the USA
Damen | XS | S | M | L | XL |
Größe | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Brust | 80 cm. | 85 cm. | 90 cm. | 96,5 cm. | 104 cm. |
Bund | 63 cm. | 67 cm. | 72 cm. | 79 cm. | 86 cm. |
Hüfte | 88 cm. | 93 cm. | 98 cm. | 104 cm. | 112 cm. |
KID`S | XS | S | M | L | XL |
Größe | 6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Länge | 122 cm. | 132 cm. | 147 cm. | 157 cm. | 160 cm. |
Brust | 63 cm. | 67 cm. | 74 cm. | 81 cm. | 86 cm. |
Bund | 56 cm. | 58 cm. | 62 cm. | 67 cm. | 71 cm. |
Hüfte | 63 cm. | 70 cm. | 79 cm. | 89 cm. | 94 cm. |
X-SIZE | 1X | 2X | 3X | ||
Größe | 46W-48W | 50W-52W | 54W-56W | ||
Brust | 109 cm. | 119 cm. | 129 cm. | ||
Bund | 91 cm. | 101 cm. | 112 cm. | ||
Hüfte | 117 cm. | 127 cm. | 137 cm. | ||
MEN´S | S | M | L | XL | |
Brust | 91 cm. | 99 cm. | 106 cm. | 114 cm. | |
Bund | 76 cm. | 84 cm. | 91 cm. | 100 cm. |
Die Langgrößen sind ca. 5 cm länger
Die Kurzgrößen sind ca. 5 cm kürzer
Reference unit | 1 Stück |
---|---|
Lieferzeit | 7 Werktage |